
New Tires
Good Quality

QUALITY Warranty

Possibility of delivery
We Accept Debit/Credit

Official Seller of chinese brands
BRANDS
RoyalBlack, PowerTrac, Lanvigator, HAIDA, MileKing, JoyRoad
BRANDS
Prix 4 Tires (set) | 1-2 sets | 3-4 sets | 5-9 sets | 10+ sets | |
---|---|---|---|---|---|
14” |
185/60-65-70/14 | $270.00 | $260.00 | $250.00 | $240.00 |
15” |
185-195/60-65/15 | $290.00 | $280.00 | $270.00 | $250.00 |
195/55/15 | $320.00 | $310.00 | $280.00 | $270.00 | |
205/65-70/15 | $320.00 | $310.00 | $280.00 | $270.00 | |
215/70/15 | $399.00 | $380.00 | $360.00 | $330.00 | |
235/75/15 | $550.00 | $530.00 | $510.00 | $480.00 | |
31*10.5R15 / MT LT 31*10.5R15 logo | 550 / 750 | 520 / 720 | 500 / 700 | 480 / 680 | |
16” |
195/55/16 | $380.00 | $360.00 | $350.00 | $340.00 |
205/45/16 | $380.00 | $360.00 | $350.00 | $340.00 | |
205/55/16 reg / V sport | 290 / 320 | 280 / 310 | 260 / 280 | 240 / 270 | |
215/55/16 | $330.00 | $310.00 | $300.00 | $280.00 | |
205/60/16 | $330.00 | $310.00 | $300.00 | $280.00 | |
205/65/16*215/60-65/16 | $370.00 | $360.00 | $350.00 | $340.00 | |
225/60-65/16 | $480.00 | $470.00 | $450.00 | $440.00 | |
235/65/16 | $420.00 | $400.00 | $380.00 | $360.00 | |
255/65/16 | $480.00 | $470.00 | $450.00 | $440.00 | |
215/70/16 | $350.00 | $330.00 | $320.00 | $300.00 | |
225-235/70/16 | $420.00 | $400.00 | $380.00 | $360.00 | |
265/70/16 | $480.00 | $460.00 | $440.00 | $420.00 | |
LT225/75/16 / MT LT225/75/16 | 550 / 600 | 520 / 570 | 480 / 530 | 460 / 510 | |
LT245/75/16 / MT LT245/75/16 | 600 / 800 | 580 / 780 | 560 / 760 | 540 / 740 | |
LT285/75/16 / MT LT265-285/75/16 | 750 / 850 | 730 / 830 | 700 / 800 | 680 / 780 | |
33” MT LT305/75/16 logo | $950.00 | $920.00 | $900.00 | $870.00 | |
17” |
215/45/17 | $370.00 | $360.00 | $340.00 | $330.00 |
225/45/17 | $399.00 | $380.00 | $370.00 | $360.00 | |
245/45/17 | $450.00 | $430.00 | $410.00 | $400.00 | |
205/50/17 | $370.00 | $360.00 | $340.00 | $330.00 | |
215/50/17 | $399.00 | $380.00 | $360.00 | $330.00 | |
225/50/17 | $420.00 | $400.00 | $380.00 | $360.00 | |
205/55/17 | $450.00 | $430.00 | $410.00 | $400.00 | |
215/55/17 | $350.00 | $330.00 | $320.00 | $300.00 | |
225/55/17 | $450.00 | $430.00 | $410.00 | $400.00 | |
235/55/17 | $420.00 | $400.00 | $380.00 | $360.00 | |
215-225/60/17 | $399.00 | $380.00 | $370.00 | $360.00 | |
215/65/17 | $420.00 | $400.00 | $380.00 | $360.00 | |
225/65/17 | $399.00 | $380.00 | $370.00 | $360.00 | |
235/65/17 regular / all terr. | 450 / 500 | 430 / 480 | 410 / 460 | 400 / 450 | |
245/65/17 regular / all terr. | 480 / 550 | 460 / 530 | 430 / 500 | 420 / 480 | |
LT265/70/17 | $650.00 | $630.00 | $610.00 | $590.00 | |
32”LT265/70/17 AT / ATW | 780 / 850 | 750 / 820 | 740 / 790 | 720 / 780 | |
32” MT LT265/70/17 logo | $950.00 | $920.00 | $900.00 | $870.00 | |
33” MT LT33*12.5/17 logo | $990.00 | $970.00 | $940.00 | $910.00 | |
18” |
215/35/18 | $550.00 | $530.00 | $510.00 | $480.00 |
225/40-45/18 | $420.00 | $400.00 | $380.00 | $360.00 | |
235/40/18 | $520.00 | $500.00 | $480.00 | $460.00 | |
235-245/40-45/18 | $450.00 | $430.00 | $410.00 | $400.00 | |
225/50/18 | $550.00 | $530.00 | $510.00 | $500.00 | |
215/55/18 | $450.00 | $430.00 | $410.00 | $400.00 | |
225-235/55/18 | $480.00 | $460.00 | $440.00 | $420.00 | |
225-235/60-65/18 | $520.00 | $500.00 | $480.00 | $440.00 | |
235/65/18 AT | $650.00 | $630.00 | $610.00 | $590.00 | |
275/65/18 * 265/70/18 | $680.00 | $650.00 | $630.00 | $620.00 | |
33” LT275/65/18 AT/ATW | 820 / 920 | 780 / 890 | 770 / 870 | 750 / 850 | |
35” MT LT35*12.5/18 logo | $1,200.00 | $1,120.00 | $1,050.00 | $990.00 | |
19” |
245/35/19 | $550.00 | $530.00 | $510.00 | $480.00 |
235-255/55/19 | $550.00 | $530.00 | $510.00 | $480.00 | |
255/60/19 | $550.00 | $530.00 | $510.00 | $480.00 | |
20” |
225/35/20 | $550.00 | $530.00 | $510.00 | $480.00 |
245-275/45/20 | $600.00 | $570.00 | $550.00 | $530.00 | |
275/30/20 | $550.00 | $530.00 | $510.00 | $480.00 | |
275/55-60/20 | $550.00 | $530.00 | $510.00 | $480.00 | |
35” MT LT35*12.5/20 logo | $1,200.00 | $1,120.00 | $1,050.00 | $990.00 |
Winter Tire | |||||
---|---|---|---|---|---|
Price 4 tires(set) | 1-2 sets | 3-4 sets | 5-9 sets | 10+ sets | |
14”
|
175/65/14 | $290,00 | $270,00 | $260,00 | $250,00 |
185/60/14 | $290,00 | $270,00 | $260,00 | $250,00 | |
185/65/14 | $290,00 | $270,00 | $260,00 | $250,00 | |
185/70/14 | $290,00 | $270,00 | $260,00 | $250,00 | |
15”
|
185/60/15 | $290,00 | $280,00 | $270,00 | $260,00 |
185/65/15 | $290,00 | $280,00 | $270,00 | $260,00 | |
185/55/15 | $350,00 | $330,00 | $320,00 | $300,00 | |
195/55/15 | $350,00 | $330,00 | $320,00 | $300,00 | |
195/60-65/15 win / snow | 290 / 310 | $280,00 | $270,00 | $260,00 | |
205/65/15 | $320,00 | $310,00 | $300,00 | $280,00 | |
215/65/15 | $320,00 | $310,00 | $300,00 | $280,00 | |
205/70/15 | $370,00 | $360,00 | $350,00 | $340,00 | |
215/70/15 | $370,00 | $360,00 | $350,00 | $340,00 | |
235/75/15 | $500,00 | $480,00 | $460,00 | $440,00 | |
MT LT31*10.5R15 logo | $800,00 | $760,00 | $730,00 | $700,00 | |
MT LT33*10.5R15 logo | $990,00 | $970,00 | $940,00 | $910,00 | |
MT LT35*10.5R15 logo | $1 200,00 | $1 050,00 | $1 030,00 | $990,00 | |
16”
|
195/55/16 | $320,00 | $310,00 | $300,00 | $280,00 |
205/55/16 winter / stud | 300 / 450 | 280 / 430 | 270 / 410 | 260 / 390 | |
205/55/16 snow | $320,00 | $310,00 | $300,00 | $280,00 | |
215/55/16 | $340,00 | $330,00 | $320,00 | $300,00 | |
205/60/16 | $350,00 | $330,00 | $320,00 | $300,00 | |
205/65/16 | $370,00 | $360,00 | $350,00 | $340,00 | |
215/60/16 | $370,00 | $360,00 | $350,00 | $340,00 | |
215/65/16 | $390,00 | $370,00 | $360,00 | $350,00 | |
215/70/16 | $390,00 | $370,00 | $360,00 | $350,00 | |
225/60/16 | $420,00 | $400,00 | $380,00 | $360,00 | |
225/65/16 | $420,00 | $400,00 | $380,00 | $360,00 | |
235/65/16 | $450,00 | $430,00 | $410,00 | $390,00 | |
225/70/16 | $480,00 | $470,00 | $460,00 | $440,00 | |
235/70/16 | $480,00 | $470,00 | $460,00 | $440,00 | |
225/75/16 | $480,00 | $470,00 | $460,00 | $440,00 | |
LT215/85/16 | $600,00 | $570,00 | $560,00 | $540,00 | |
LT225/75/16 | $600,00 | $570,00 | $560,00 | $540,00 | |
LT245/75/16 | $680,00 | $670,00 | $650,00 | $640,00 | |
LT265/75/16 | $750,00 | $730,00 | $710,00 | $680,00 | |
MT LT245/75/16 logo | $800,00 | $780,00 | $760,00 | $740,00 | |
MT LT265/75/16 logo 31” | $850,00 | $820,00 | $800,00 | $780,00 | |
MT LT305/70/16 logo 33” | $950,00 | $920,00 | $920,00 | $870,00 | |
17”
|
215/45/17 | $390,00 | $370,00 | $360,00 | $350,00 |
225/45/17 | $420,00 | $400,00 | $380,00 | $360,00 | |
235/45/17 | $480,00 | $470,00 | $460,00 | $440,00 | |
245/45/17 | $480,00 | $470,00 | $460,00 | $440,00 | |
205/50/17 | $390,00 | $370,00 | $360,00 | $350,00 | |
215/50/17 | $420,00 | $400,00 | $380,00 | $360,00 | |
225/50/17 | $420,00 | $400,00 | $380,00 | $360,00 | |
215/55/17 | $390,00 | $370,00 | $360,00 | $350,00 | |
225/55/17 | $480,00 | $470,00 | $460,00 | $440,00 | |
235/55/17 | $480,00 | $470,00 | $460,00 | $440,00 | |
215/60/17 | $420,00 | $400,00 | $380,00 | $360,00 | |
215/65/17 | $420,00 | $400,00 | $380,00 | $360,00 | |
225/60/17 | $420,00 | $400,00 | $380,00 | $360,00 | |
225/65/17 | $420,00 | $400,00 | $380,00 | $360,00 | |
235/65/17 | $480,00 | $470,00 | $460,00 | $440,00 | |
245/65/17 | $500,00 | $480,00 | $460,00 | $440,00 | |
265/70/17 | $620,00 | $600,00 | $580,00 | $540,00 | |
LT245/75/17 | $680,00 | $650,00 | $630,00 | $610,00 | |
LT265/70/17 AT / ATW | 780 / 850 | 750 / 820 | 740 / 790 | 720 / 780 | |
MT LT265/70/17 logo 32” | $950,00 | $920,00 | $920,00 | $870,00 | |
MT LT 33*12.5R17 logo | $990,00 | $970,00 | $940,00 | $910,00 | |
MT LT 35*12.5R17 logo | $1 200,00 | $1 050,00 | $1 030,00 | $990,00 | |
18”
|
225/40/18 | $450,00 | $430,00 | $410,00 | $390,00 |
225/45/18 | $450,00 | $430,00 | $410,00 | $390,00 | |
235/40/18 | $480,00 | $460,00 | $440,00 | $420,00 | |
235/45/18 | $480,00 | $460,00 | $440,00 | $420,00 | |
245/40/18 | $480,00 | $460,00 | $440,00 | $420,00 | |
245/45/18 | $480,00 | $460,00 | $440,00 | $420,00 | |
225/50/18 | $480,00 | $460,00 | $440,00 | $420,00 | |
235/50/18 | $480,00 | $460,00 | $440,00 | $420,00 | |
215/55/18 | $480,00 | $460,00 | $440,00 | $420,00 | |
225/55/18 | $480,00 | $460,00 | $440,00 | $420,00 | |
235/55/18 | $480,00 | $460,00 | $440,00 | $420,00 | |
255/55/18 | $550,00 | $530,00 | $510,00 | $480,00 | |
225/60/18 | $520,00 | $500,00 | $480,00 | $460,00 | |
235/60/18 | $520,00 | $500,00 | $480,00 | $460,00 | |
235/65/18 | $520,00 | $500,00 | $480,00 | $460,00 | |
285/60/18 | $750,00 | $730,00 | $710,00 | $680,00 | |
LT275/65/18 AT / ATW | 820 / 920 | 780 / 890 | 770 / 870 | 750 / 850 | |
MT LT 33*12.5R18 logo | $1 100,00 | $1 050,00 | $1 030,00 | $990,00 | |
MT LT 35*12.5R18 logo | $1 200,00 | $1 160,00 | $1 120,00 | $1 100,00 | |
19”
|
225/45/19 | $550,00 | $530,00 | $510,00 | $490,00 |
245/40/19 | $950,00 | $930,00 | $900,00 | $880,00 | |
245/45/19 | $550,00 | $530,00 | $510,00 | $490,00 | |
255/50/19 | $550,00 | $530,00 | $510,00 | $490,00 | |
225/55/19 | $550,00 | $530,00 | $510,00 | $490,00 | |
235/55/19 | $550,00 | $530,00 | $510,00 | $490,00 | |
245/55/19 | $550,00 | $530,00 | $510,00 | $490,00 | |
255/55/19 | $550,00 | $530,00 | $510,00 | $490,00 | |
20”
|
245/45/20 | $650,00 | $620,00 | $600,00 | $580,00 |
245/50/20 | $650,00 | $620,00 | $600,00 | $580,00 | |
275/40/20 | $650,00 | $620,00 | $600,00 | $580,00 | |
275/45/20 | $650,00 | $620,00 | $600,00 | $580,00 | |
235/55/20 | $850,00 | $830,00 | $810,00 | $800,00 | |
255/55/20 | $650,00 | $620,00 | $600,00 | $580,00 | |
275/55/20 | $650,00 | $620,00 | $600,00 | $580,00 | |
AT 275/60/20 logo | $800,00 | $780,00 | $750,00 | $720,00 | |
MT LT 33*12.5R20 logo | $1 100,00 | $1 050,00 | $1 030,00 | $990,00 | |
MT LT 35*12.5R20 logo | $1 200,00 | $1 160,00 | $1 120,00 | $1 100,00 | |
TRUCK TIRES – Price + tx | |||||
17.5” | LT215/75/17.5 | $200,00 | $180,00 | ||
19.5” | LT225/70/19.5 | $240,00 | $220,00 | ||
22.5” | 11R22.5 | $280,00 | $260,00 |
Address: 2150 boul.Hymus, Dorval, QC, H9P1J7
Phone: 438-989-3313
Opening hours:
Mon-Fri :8h-20h
Sat-Sun : 8h-17h
Delivery hours: Mon-Sun 8h-20h