
New Tires
Good Quality

QUALITY Warranty

Possibility of delivery
We Accept Debit/Credit

Official Seller of chinese brands
BRANDS
| Price 4 Tires = 1 Set Winter Tires | Price 4 Tires Total | |
|---|---|---|
|
14” |
175/65/14 | $340.00 |
| 185/60-65-70/14 | $340.00 | |
|
15” |
185-195/55/15 | $400.00 |
| 185-195/60-65/15 | $360.00 | |
| 195/65/15 stud | $550.00 | |
| 205/65-70/15 | $480.00 | |
| 215/70/15 | $480.00 | |
| 235/75/15 | $600.00 | |
| AT 235/75/15 logo | $680.00 | |
| MT LT31*10.5R15 logo | $1,000.00 | |
| MT LT33*12.5R15 logo | $1,300.00 | |
| MT LT35*12.5R15 logo | $1,400.00 | |
|
16” |
195/45/16 | $450.00 |
| 195/55/16 | $450.00 | |
| 205/55/16 | $360.00 | |
| 205/55/16 stud | $550.00 | |
| 215/55/16 | $450.00 | |
| 205/60/16 | $420.00 | |
| 205/65/16 | $480.00 | |
| 215/60-65/16 | $480.00 | |
| 225/60-65/16 | $550.00 | |
| 235/65/16C logo | $680.00 | |
| 215/70/16 | $500.00 | |
| 225/70/16 | $550.00 | |
| 235/70/16 | $600.00 | |
| LT215/85/16 | $750.00 | |
| LT225/75/16 | $750.00 | |
| LT245/75/16 | $800.00 | |
| MT-AT LT245/75/16 logo | $950.00 | |
| MT-AT LT235/85/16 logo | $950.00 | |
| MT-AT LT265/75/16 logo 31” | $1,100.00 | |
| MT-AT LT285/75/16 logo 32” | $1,200.00 | |
| MT-AT LT305/70/16 logo 33” | $1,300.00 | |
| MT-AT LT315/75/16 logo 35” | $1,400.00 | |
|
17” |
215/45/17 | $480.00 |
| 225/45/17 | $500.00 | |
| 235-245/45/17 | $500.00 | |
| 205-215/50/17 | $500.00 | |
| 225/50/17 | $500.00 | |
| 205/55/17 | $550.00 | |
| 215/55/17 | $500.00 | |
| 225-235/55/17 | $600.00 | |
| 235/60/17 | $600.00 | |
| 225/60/17 | $550.00 | |
| 215/60-65/17 | $600.00 | |
| 225/65/17 | $550.00 | |
| 225/65/17 stud | $700.00 | |
| 235/65/17 | $600.00 | |
| 245/65/17 | $650.00 | |
| AT LT245/65-70/17 logo | $950.00 | |
| AT LT245/75/17 logo | $950.00 | |
| AT LT265/70/17 logo | $1,100.00 | |
| MT LT265/65-70/17 logo | $1,100.00 | |
| AT-MT LT285/70/17 logo | $1,400.00 | |
| AT-MT LT 33*12.5R17 logo | $1,400.00 | |
| AT-MT LT 35*12.5R17 logo | $1,500.00 | |
| AT-MT LT 37*13.5R17 logo | $1,800.00 | |
|
18” |
225/40-45/18 | $500.00 |
| 215/50/18 | $750.00 | |
| 235-245/40-45/18 | $600.00 | |
| 225-235/50/18 | $600.00 | |
| 215-235/55/18 | $600.00 | |
| 225-235/60/18 | $600.00 | |
| 225/55/18 | $600.00 | |
| 235/65/18 | $680.00 | |
| 245/60/18 | $680.00 | |
| 255/35-55/18 | $680.00 | |
| 265/60/18 | $890.00 | |
| AT LT265/60/18 logo | $1,100.00 | |
| AT LT275-285/65/18 logo | $1,200.00 | |
| AT LT 275/70/18 logo | $1,300.00 | |
| MT LT275/65-70/18 logo | $1,300.00 | |
| AT-MT LT 33*12.5R18 logo | $1,300.00 | |
| AT-MT LT 35*12.5R18 logo | $1,400.00 | |
|
19” |
225/40-45/19 | $680.00 |
| 225/55/19 | $750.00 | |
| 235/35-40-55/19 | $680.00 | |
| 235/50/19 | $750.00 | |
| 235-245/45/19 | $750.00 | |
| 245/35-40/19 | $680.00 | |
| 245/55/19 | $750.00 | |
| 255/35/19 | $750.00 | |
| 255/40-45-50/19 | $750.00 | |
| 265-255/55/19 | $750.00 | |
|
20” |
235/50-55/20 | $890.00 |
| 245/35/20 | $750.00 | |
| 245/40-45/20 | $750.00 | |
| 255-265/45/20 | $890.00 | |
| 245/50/20 | $750.00 | |
| 255/35-50/20 | $890.00 | |
| 265/50/20 | $890.00 | |
| 275/40-45/20 | $750.00 | |
| AT275/60/20 | $999.00 | |
| AT-MT LT275/55/20 logo | $1,200.00 | |
| AT LT275/60/20 logo | $1,200.00 | |
| AT LT275/65/20 logo | $1,300.00 | |
| AT LT285/55/20 logo | $1,200.00 | |
| AT-MT LT 33/12.5/20 logo | $1,300.00 | |
| AT-MT LT 35/12.5/20 logo | $1,400.00 | |
| MT LT 37/13.5/20 logo | $1,800.00 | |
| 21” | 265/45/21 | $990.00 |
| 275/45/21 | $990.00 | |
|
22” |
275/40/22 | $950.00 |
| 285/45/22 | $999.00 | |
| MT LT 33/12.5/22 logo | $1,300.00 | |
| MT LT 35/12.5/22 logo | $1,500.00 | |
| AT-MT LT 37/13.5/22 logo | $1,900.00 | |
| Prix 4 Tires 1set SUMMER TIRES | Price 1 set | |
|---|---|---|
| 14” | 185/60-65-70/14 | $320.00 |
| 15” | 185-195/55/15 | $400.00 |
| 185-195/60-65/15 | $350.00 | |
| 205/65-70/15 | $400.00 | |
| AT 235/75/15 | $680.00 | |
| MT LT31*10.5R15 logo | $1,100.00 | |
| MT LT33*12.5R15 logo | $1,300.00 | |
| MT LT35*12.5R15 logo | $1,400.00 | |
| 16” | 195/45-55/16 | $400.00 |
| 205/45/16 | $400.00 | |
| 205/55/16 | $350.00 | |
| 205/55/16 Extreme | $380.00 | |
| 215/55/16 | $450.00 | |
| 205/60/16 | $450.00 | |
| 205/65/16 | $480.00 | |
| 215/60-65/16 | $480.00 | |
| 225/60-65/16 | $480.00 | |
| 235/65/16C | $600.00 | |
| 235/65/16C logo | $680.00 | |
| 215/70/16 | $480.00 | |
| 225-235/70/16 | $550.00 | |
| LT215/85/16 logo | $750.00 | |
| LT225/75/16 logo | $750.00 | |
| AS LT245/75/16 logo | $800.00 | |
| AT-MT LT245/75/16 logo | $950.00 | |
| AT LT 235/85/16 logo | $950.00 | |
| MT LT32/10.5/16 off road | $1,000.00 | |
| AT-MT LT265/75/16 logo 31” | $1,100.00 | |
| MT LT285/75/16 logo 32” | $1,200.00 | |
| MT LT305/70/16 logo 33” | $1,300.00 | |
| MT LT315/75/16 logo 35” | $1,400.00 | |
| 17” | 205/40-45/17 | $500.00 |
| 215/45/17 reg/sport | 450$ / 520$ | |
| 225/45/17 | $480.00 | |
| 235-245/45/17 | $500.00 | |
| 205/50/17 | $450.00 | |
| 205/55/17 | $500.00 | |
| 215/50/17 | $480.00 | |
| 225/50/17 | $500.00 | |
| 215/55/17 | $480.00 | |
| 225/55/17 | $550.00 | |
| 235/55/17 | $550.00 | |
| 215-235/60/17 | $550.00 | |
| 225/60/17 | $520.00 | |
| 215/65/17 | $550.00 | |
| 225/65/17 | $520.00 | |
| 235-245/65/17 | $600.00 | |
| AT 235-245/65/17 logo | $700.00 | |
| AT LT245/75/17 logo | $950.00 | |
| MT LT265/65/17 logo | $1,000.00 | |
| AS LT265/70/17 logo | $850.00 | |
| AT-MT LT265/70/17 logo | $1,100.00 | |
| AT-MT LT285/70/17 logo | $1,300.00 | |
| AT-MT LT 33*12.5R17 logo | $1,300.00 | |
| MT LT 35*12.5R17 logo | $1,400.00 | |
| MT LT 37*12.5R17 logo | $1,800.00 | |
| 18” | 225/35-40-45/18 | $490.00 |
| 225/40-45/18 sport | $580.00 | |
| 235-245/40-45/18 | $550.00 | |
| 225-235-245/50/18 | $550.00 | |
| 215-225-235/55/18 | $550.00 | |
| 235/60/18 | $550.00 | |
| 235/65/18 | $600.00 | |
| 245/60/18 | $680.00 | |
| 265/60/18 | $680.00 | |
| 255/35/18 | $600.00 | |
| 255/55/18 | $680.00 | |
| AT LT265/60/18 logo | $1,100.00 | |
| AS LT275/65/18 logo | $900.00 | |
| AT LT275/65/18 logo | $1,200.00 | |
| AT LT 275/70/18 logo | $1,300.00 | |
| AT LT285/65/18 logo | $1,200.00 | |
| AT-MT LT 33*12.5R18 logo | $1,300.00 | |
| AT-MT LT 35*12.5R18 logo | $1,400.00 | |
| 19” | 225/35/19 * | $400.00 |
| 225/40-45/19 | $600.00 | |
| 225/55/19 | $600.00 | |
| 235/35-40-45/19 | $600.00 | |
| 235/55/19 | $600.00 | |
| 245/35-40/19 * | $400.00 | |
| 245/45-55/19 | $680.00 | |
| 255/45/19 | $680.00 | |
| 255/35/19 | $680.00 | |
| 255/50-55/19 | $680.00 | |
| 20” | 225/35/20 * | $400.00 |
| 235/50-55/20 | $890.00 | |
| 245/35/20 | $680.00 | |
| 245/40-45/20 | $680.00 | |
| 245-255-265/50/20 | $750.00 | |
| 255/45/20 | $750.00 | |
| 255/55/20 | $750.00 | |
| 265/45/20 | $750.00 | |
| 275/30-35-40-45/20 | $750.00 | |
| AT 275/60/20 logo | $999.00 | |
| AT-MT LT275/55/20 logo | $1,200.00 | |
| AT-MT LT275/60/20 logo | $1,200.00 | |
| AT LT275/65/20 logo | $1,300.00 | |
| 315/35/20 | $890.00 | |
| AT-MT LT 33*12.5R20 logo | $1,300.00 | |
| AT-MT LT 35*12.5R20 logo | $1,400.00 | |
| MT LT 37*13.5R20 logo | $1,800.00 | |
| 21” | 255-265/35-40/21 | $1,100.00 |
| 265-275/45/21 | $850.00 | |
| 22” | 245/30/22 | $900.00 |
| 265/35/22 | $950.00 | |
| 285/45/22 | $950.00 | |
| AT-MT LT33/12.5/22 logo | $1,400.00 | |
| AT-MT LT35/12.5/22 logo | $1,500.00 | |
| AT-MT LT37/13.5/22 logo | $1,900.00 | |
Address: 2150 boul.Hymus, Dorval, QC, H9P1J7
Phone: 438-989-3313
Opening hours:
OPEN 7 DAYS
Mon-Fri 8:30-18:30
Sat-Sun 9:00-16:00
Delivery hours: Mon-Sun 8h-20h